機器の床面積 | 4 * 1 * 1.5m(L * W * H) |
給餌方向 | 右から左へ |
電圧 | 3フェーズ、400V、50Hz |
空気の供給 | 流速:0.5m³/分。圧力:0.6MPa |
油圧油 | 46# |
ギアオイル | 18#双曲線ギアオイル |
ストリップの幅 | ≤80mm |
ストリップの厚さ | ≤2.5mm |
総電力 | 約24.5kW |
リング範囲 | 100~400 mm |
一目での特徴
機器の床面積 | 4 * 1 * 1.5m(L * W * H) |
給餌方向 | 右から左へ |
電圧 | 3フェーズ、400V、50Hz |
空気の供給 | 流速:0.5m³/分。圧力:0.6MPa |
油圧油 | 46# |
ギアオイル | 18#双曲線ギアオイル |
ストリップの幅 | ≤80mm |
ストリップの厚さ | ≤2.5mm |
総電力 | 約24.5kW |
リング範囲 | 100~400 mm |
一目での特徴